FREE RETURNS. STANDARD SHIPPING ORDERS $99+
Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
EAN | 9004145027077 |
Produktdetails | 9004145027077 |
Rezeptpflicht | Nein |
Zusammensetzung | pro 100 g |
Energie | 1033 kJ / 250 kcal |
Fett | 3,78 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,93 g |
Kohlenhydrate | 18,19 g |
davon Zucker | 5 g |
Eiweiß | 11,15 g |
Salz | 0,06 g |
Verzehrempfehlung:
Ziehzeit in Minuten: 5-10 / Wassertemperatur in °C: 100
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Nettofüllmenge:
27 g Tee
Hersteller:
Sonnentor Kräuterhandels GmbH
Sprögnitz 10
3910 Zwettl