FREE RETURNS. STANDARD SHIPPING ORDERS $99+
Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
EAN | 9004145007345 |
Produktdetails | 9004145007345 |
Rezeptpflicht | Nein |
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 856 kJ / 209 kcal |
Fett | 0,6 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 0,4 g |
-davon Zucker | 0,4 g |
Eiweiß | 18,8 g |
Salz | 0,06 g |
Verzehrempfehlung:
Je nach Geschmack Speisen oder Getränke würzen.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Nettofüllmenge:
40 g Pulver
Hersteller:
Sonnentor Kräuterhandels GmbH
Sprögnitz 10
3910 Zwettl