FREE RETURNS. STANDARD SHIPPING ORDERS $99+
Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
EAN | 9120001940103 |
Produktdetails | 9120001940103 |
Rezeptpflicht | Nein |
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g |
Brennwert | 976 kJ / 233 kcal |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 96 g |
-davon Zucker | 0 g |
-davon mehrwertige alkohole | 96 g |
Fett | 0 g |
-davon ges. Fettsäuren | 0 g |
-davon Cholesterin | 0 mg |
Ballaststoffe | 0 g |
Natrium | 0 g |
Vitamin C (= 300 % des Tagesbedarfes) | 240 mg |
Nettofüllmenge:
92 g
Hersteller:
Mag. Doskar Pharmazeutische Produkte
Schottenring
A-1013 Wien