FREE RETURNS. STANDARD SHIPPING ORDERS $99+
Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
Produktdetails | Nein |
Rezeptpflicht | Nein |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g/ml |
Physikalischer Brennwert | 368 kcal / 1560 kJ |
Einergiedichte | 3,8 kcal/ml /g |
Broteinheiten | 3,8 BE |
Eiweiß | 95 En% |
Kohlenhydrate | 1 En% |
Fett | 4 En% |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g 1,2 g |
-einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 1,2 g 1,2 g |
Lactose | 1,2 g |
Eiweiß | 87,2 g |
Salz | 0,28 g |
Natrium | 110 mg |
Kalium | 140 mg |
Chlorid | 80 mg |
Calcium | 1350 mg |
Phosphor | 700 mg |
Magnesium | < 20 mg |
CA/P-Quotient | 1,9 mg |
Osmolarität | 30 mosmol/l |
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.