Ökopharm44® Wirkkomplex für einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt1 – mit den basischen Mineralien Magnesium, Kalium und Calcium.
Ökopharm44® Basen Vitamin Wirkkomplex Kapseln
Ökopharm44® Wirkkomplex mit basischen Mineralien und MEHR
Ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Säuren und Basen
Säurebildende Ernährung mit vielen Getreideprodukten und Fleisch sowie Stress können zu einer Überlastung der Puffersystem im Körper führen. Bei einseitiger Ernährung kann mit basischen Mineralien wie Magnesium oder Kalium und dem Spurenelement Zink ausgeglichen werden. Vitamine unterstützen eine gute Nährstoffversorgung, zum Beispiel während Fastenkuren.
- Inhaltsstoffe
Zutaten: Kaliumcarbonat, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Natrium-L-ascorbat, Citrus-Bioflavonoide, Zinkgluconat, Eisengluconat, Füllstoff: mikrokristalline Cellulose, D-alpha-Tocopherylacetat, Beta-Carotin, Nicotinamid, Mittelkettige Triglyceride (Kokos, Raps), Calcium-D-pantothenat, Mangangluconat, Kupfergluconat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Chrom(III)-chlorid, Natriumselenat, Natriummolybdat, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Ökopharm44® Basen Vitamin Wirkkomplex Kapseln sind vegetarisch und frei von Lactose und Farbstoffen. Die Kapselhüllen sind rein pflanzlich.
- Nährwertangaben
Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis Ökopharm44® Basen Vitamin Wirkkomplex Kapseln enthalten:
2 Kps. | NRV* | 4 Kps. | NRV* | |
Vitamine | ||||
Vitamin A (aus Beta Carotin) | 200 µg | 25 % | 400 µg | 500 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 100 % | 2,2 mg | 200 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100 % | 2,8 mg | 200 % |
Niacin | 16 mg | 100 % | 32 mg | 200 % |
Pantothensäure | 6 mg | 100 % | 12 mg | 200 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,4 mg | 100 % | 2,8 mg | 200 % |
Biotin | 50 µg | 100 % | 100 µg | 200 % |
Folsäure | 200 µg | 100 % | 400 µg | 200 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,5 µg | 100 % | 5,0 µg | 200 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % | 160 mg | 200 % |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5 µg | 100 % | 10 µg | 200 % |
Vitamin K (Phytomenadion) | 19 µg | 25 % | 38 µg | 51 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 12 mg | 100 % | 24 mg | 200 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||
Magnesium | 85,0 mg | 23 % | ||
Zink | 5,0 mg | 50 % | 10 mg | 100 % |
Calcium | 151 mg | 19 % | ||
Kalium | 300 mg | 15 % | ||
Eisen | 3,5 mg | 25 % | 7,0 mg | 50 % |
Kupfer | 0,25 mg | 25 % | 0,5 mg | 50 % |
Mangan | 0,5 mg | 25 % | 1,0 mg | 50 % |
Chrom | 20 µg | 50 % | 40 µg | 100 % |
Molybdän | 25 µg | 50 % | 50 µg | 100 % |
Selen | 28 µg | 51 % | 55 µg | 100 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||
Carbonat | 344 mg | 688 mg | ||
Citrus-Bioflavonoide | 30 mg |
| 60 mg |
|
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV). Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen. 4 Kapseln = 0,01 BE.
- Verzehrsempfehlung
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:
Zu Beginn der Einnahme: 2 x täglich 2 Kapseln zwischen den Mahlzeiten für 3 bis 6 Monate.
Dauereinnahme: 1 x täglich 2 Kapseln zwischen den Mahlzeiten.
- Generelle Hinweise/Einnahmehinweise
Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten! Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung dar. Eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Für kleine Kinder unerreichbar aufbewahren.
- Lagerungshinweise
Trocken und nicht über Raumtemperatur lagern.
- Nettofüllmenge
Inhalt: 60 Kapseln = 38,8 g
- Herstelleradresse
Sanova Pharma GesmbH,
Haidestraße 4, 1110 Wien;
Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
EAN | 9002969240085 |
Produktdetails | 9002969240085 |
Rezeptpflicht | Nein |
Ökopharm® BasoVital® Forte Kapseln sind vegetarisch. Die Kapselhüllen sind rein pflanzlich.
Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis Ökopharm® BasoVital® forte Kapseln enthalten:
2 Kps. | NRV* | 4 Kps. | NRV* | |
Vitamine | ||||
ß-Carotin | 2,4 mg | 4,8 mg | ||
entspricht Vitamin A | 400 µg | 50 % | 800 µg | 100 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 100 % | 2,2 mg | 200 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 100 % | 2,8 mg | 200 % |
Niacin | 16 mg | 100 % | 32 mg | 200 % |
Pantothensäure | 6 mg | 100 % | 12 mg | 200 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1,4 mg | 100 % | 2,8 mg | 200 % |
Biotin | 50 µg | 100 % | 100 µg | 200 % |
Folsäure | 200 µg | 100 % | 400 µg | 200 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,5 µg | 100 % | 5,0 µg | 200 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % | 160 mg | 200 % |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5 µg | 100 % | 10 µg | 200 % |
Vitamin K (Phytomenadion) | 19 µg | 25 % | 38 µg | 50 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 12 mg | 100 % | 24 mg | 200 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||
Magnesium | 43,5 mg | 12 % | 87,0 mg | 23 % |
Zink | 5,0 mg | 50 % | 10 mg | 100 % |
Calcium | 75,0 mg | 9 % | 150 mg | 19 % |
Kalium | 150 mg | 8 % | 300 mg | 15 % |
Eisen | 3,5 mg | 25 % | 7,0 mg | 50 % |
Kupfer | 0,25 mg | 25 % | 0,5 mg | 50 % |
Mangan | 0,5 mg | 25 % | 1,0 mg | 50 % |
Chrom | 20 µg | 50 % | 40 µg | 100 % |
Molybdän | 25 µg | 50 % | 50 µg | 100 % |
Selen | 28 µg | 50 % | 55 µg | 100 % |
Weitere wertbestimmende Bestandteile | ||||
Carbonat | 265 mg | 530 mg |
Verzehrempfehlung:
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:
Zu Beginn der Einnahme: 2 x täglich 2 Kapseln zwischen den Mahlzeiten für 3 bis 6 Monate.
Dauereinnahme: 1 x täglich 2 Kapseln zwischen den Mahlzeiten.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Nettofüllmenge:
60 Kapseln = 38,8 g
Vertrieb:
Sanova Pharma GesmbH,
Haidestraße 4, 1110 Wien