Ökopharm44® Wirkkomplex für mehr Energie1 am Tag und Erholung2 in der Nacht – mit wertvollen Extrakten aus Ginkgo, Ginseng, Rhodiola und Shizandra
Ökopharm44® Anti-Stress Wirkkomplex Kapseln
Ökopharm44® Wirkkomplex mit allen acht B-Vitaminen, wertvollen Pflanzenextrakten und MEHR
Tageskapseln
Nachtkapseln
Das Geheimnis der Adaptogene bei Stress
Adaptogene sind komplex zusammengesetzte Pflanzeninhaltsstoffe, die zum Beispiel in Ginseng, Ginkgo, Shizandra oder Rhodiola vorkommen und seit der Antike genützt werden. Sie helfen der Pflanze sich vor Stresssituationen, wie Kälte, Hitze oder hoher Sonneneinstrahlung zu schützen. Ebenso unterstützen sie den menschlichen Organismus im Umgang mit Stress.3 Denn Dauerstress kann langfristig zu Erschöpfungszuständen, Müdigkeit, schlechter Stimmung und Schlafproblemen führen.
- Inhaltsstoffe
Zutaten Tageskapseln: Taurin, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Eisengluconat, Alpha-Ketoglutarsäure, Füllstoff: mikrokristalline Cellulose, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Zinkcitrat, Ginkgo Bilobablatt Extrakt, Ginsengwurzelextrakt, Rhodiola Rosea Wurzelextrakt, Shizandrafruchtextrakt, Mangangluconat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Kupfergluconat, Folsäure, D-Biotin, Chrom(III)-chlorid, Natriumselenat, Natriummolybdat, Cyanocobalamin, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren.
Zutaten Nachtkapseln: Magnesiumoxid, Füllstoff: mikrokristalline Cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Cholincitrat, N-Acetyl-L-Methionin, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxal-5‘-phosphat, Thiaminmononitrat, Folsäure, Cyanocobalamin, Farbstoff: Kupferkomplexe der Chlorophylle und Chlorophylline, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren.
Ökopharm44® Anti-Stress Wirkkomplex Kapseln sind vegan und frei von Lactose. Die Kapselhüllen sind rein pflanzlich.
- Nährwertangaben
Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis Ökopharm44® Anti-Stress Wirkkomplex Tageskapseln enthalten: 2 Kps. | NRV** |
| |
Vitamine |
| ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 5,5 mg | 500 % |
|
Vitamin B2 (Riboflavin) | 7,0 mg | 500 % |
|
Niacin | 80 mg | 500 % |
|
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 7,0 mg | 500 % |
|
Biotin | 250 µg | 500 % |
|
Pantothensäure | 30 mg | 500 % |
|
Folsäure | 400 µg | 200 % |
|
Vitamin B12 (Cobalamin) | 12,5 µg | 500 % |
|
Spurenelemente | |||
Eisen | 14 mg | 100 % |
|
Kupfer | 0,5 mg | 50 % |
|
Chrom | 40 µg | 100 % |
|
Mangan | 2,0 mg | 100 % |
|
Molybdän | 50 µg | 100 % |
|
Selen | 55 µg | 100 % |
|
Zink | 10 mg | 100 % |
|
Weitere wertbestimmende Faktoren | |||
Ginkgo Biloba-Extrakt | 25 mg |
| |
Ginsengwurzel-Extrakt | 25 mg |
| |
Rhodiola Rosea-Extrakt | 25 mg |
| |
Shizandra-Extrakt | 25 mg |
| |
Taurin | 200 mg |
| |
Alpha-Ketoglutarsäure (AKG) | 100 mg |
|
Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis Ökopharm44® Anti-Stress Wirkkomplex Nachtkapseln enthalten:
2 Kps. | NRV** | |
Vitamine | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,2 mg | 200 % |
Niacin | 32 mg | 200 % |
Vitamin B6 (Pyridoxal-5-phosphat) | 2,8 mg | 200 % |
Pantothensäure | 12 mg | 200 % |
Folsäure | 400 µg | 200 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 5,0 µg | 200 % |
Mineralstoff | ||
Magnesium | 282 mg | 75 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||
N-Acetyl-L-Methionin (NAM) | 50 mg | |
Cholin | 50 mg |
**NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV). Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen. Eine Tagesdosis = 0,02 BE.
- Verzehrsempfehlung für Erwachsene:
Morgens 2 transparente Tageskapseln.
Abends 2 grüne Nachtkapseln 2–3 Stunden vor dem Schlafengehen.
Für Kinder und Jugendliche nicht geeignet.
- Generelle Hinweise/Einnahmehinweise
Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten! Nahrungsergänzungsmittel stellen keinen Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung dar. Eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
- Lagerungshinweise
Trocken und nicht über Raumtemperatur lagern.
- Nettofüllmenge
Inhalt: 120 Kapseln (60 Tages- und 60 Nachtkapseln) = 68,9 g
- Herstelleradresse
Vertrieb:
Sanova Pharma GesmbH,
Haidestraße 4, 1110 Wien;
www.sanova.atRezeptpflicht | Nein |
---|---|
EAN | 9002969261509 |
Produktdetails | 9002969261509 |
Rezeptpflicht | Nein |
Durchschnittliche Nährwerte Tageskapseln | 2 Kapseln | NRV* |
Vitamine | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 5,5 mg | 500 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 7 mg | 500 % |
Niacin | 80 mg | 500 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 7 mg | 500 % |
Biotin | 250 µg | 500 % |
Pantothensäure | 30 mg | 500 % |
Folsäure | 400 µg | 200 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 12,5 µg | 500 % |
Spurenelemente | ||
Eisen | 14 mg | 100 % |
Kupfer | 500 µg | 50 % |
Chrom | 40 µg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Molybdän | 50 µg | 100 % |
Selen | 55 µg | 100 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||
Ginkgo-Biloba-Extrakt | 25 mg | |
Ginsengwurzel-Extrakt | 25 mg | |
Rhodiola Rosea-Extrakt | 25 mg | |
Shizandra-Extrakt | 25 mg | |
Taurin | 200 mg | |
Alpha-Ketoglutarsäure (AKG) | 100 mg | |
Durchschnittliche Nährwerte Nachtkapseln: | pro 2 Kapseln | NRV* |
Vitamine | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,2 mg | 200 % |
Niacin | 32 mg | 200 % |
Vitamin B6 (Pyridoxal-5-phosphat) | 2,8 mg | 200 % |
Pantothensäure | 12 mg | 200 % |
Folsäure | 400 µg | 200 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 5 µg | 200 % |
Mineralstoffe | ||
Magnesium | 282 mg | 75 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||
N-Acetyl-L-Methionin (NAM) | 50 mg | |
Cholin | 50 mg |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV). Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen. Eine Tagesdosis = 0,02 BE.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.