FREE RETURNS. STANDARD SHIPPING ORDERS $99+
Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
EAN | 9120025851577 |
Produktdetails | 9120025851577 |
Rezeptpflicht | Nein |
Zutaten:
,
Nährwertangaben | pro Tagesdosis (2 Kapseln) | pro 100 g |
physiologischer Brennwert | 25,7 kcal / 108,1 kJ | 775 kcal / 3256 kJ |
Eiweiß | 408 mg | 12,3 g |
Kohlenhydrate | 207,5 mg | 6,25 g |
Fett | 2367,2 mg | 71,3 g |
davon ges. Fettsäuren | 156,0 mg | 4,7 g |
davon einfach unges. Fettsäuren | 405,0 mg | 12,2 g |
davon mehrfach unges. Fettsäuren | 1806,1 mg | 54,4 g |
BE | 0,02 mg | 0,6 g |
Zusammensetzung | pro Tagesdosis (2 Kapseln) | pro 100 g |
Natürliches Fischölkonzentrat | 1750 mg | 52,7 g |
davon: Omega-3-Fettsäuren | 1050 mg | 31,6 g |
Eicosapentaensäure (EPA) | 700 mg | 21,1 g |
Docosahexaensäure (DHA) | 350 mg | 10,5 g |
Vitamin E | 30 mg (250 % NRV*) | 0,9 g (7530 % NRV*) |
Lutein | 10 mg | 0,3 g |
Zeaxanthin | 2 mg | 0,06 g |
Verzehrempfehlung:
Falls nicht anders verordnet täglich 2 Kapseln unzerkaut zum Essen mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.
Hinweis:
Nur unter ärztlicher Kontrolle verwenden. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.
Nettofüllmenge:
60 Kapseln = 99,6 g
Herstellerdaten:
ECA-MEDICAL HandelsGmbH
A-6265 Hart im Zillertal