FREE RETURNS. STANDARD SHIPPING ORDERS $99+
Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
EAN | 9005202692597 |
Produktdetails | 9005202692597 |
Rezeptpflicht | Nein |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml Tee |
Brennwert | 2 kJ / <1 kcal |
Eiweiß | 0,1 g |
Kohlenhydrate | < 0,1 g |
- davon Zucker | < 0,1 g |
Fett | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g |
Natrium | 0,001 g |
Vitamine | Pro 100ml Tee (% RDA) |
Niacin | 7,41 mg (46,31 %) |
Pantothensäure | 2,78 mg (46,33 %) |
Riboflavin B2 | 0,67 mg (47,86 %) |
Vitamin B6 | 0,65 mg (46,43 %) |
Thiamin | 0,51 mg (46,36 %) |
Biotin | 36,16 µg (46,32 %) |
Vitamin B12 | 1,18 µg (47,20 %) |
Vitamin C | 60 mg (75,00 %) |
Der Tee kann nach Geschmack gesüßt werden.
Zur Anwendung als traditionelle Schwitzkur: Nach der Einnahme zugedeckt einige Zeit im Bett verbringen.
Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 3-4 mal täglich 1 Tasse Tee
Hinweis: