FREE RETURNS. STANDARD SHIPPING ORDERS $99+
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke
Zum Diätmanagement bei Diabetes mellitus.
Bei Diäbetes mellitus wird eine Senkung des Blutzuckerspiegels und der Blutfettwerte angestrebt. Die in Coccinia D enthaltenen Zutaten helfen beim Diätmanagement bei Diabetes mellitus.Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
EAN | 9120008080277 |
Produktdetails | 9120008080277 |
Rezeptpflicht | Nein |
Durchschnittliche Nährwerte | Tagesdosis/ 3K | 100 g | RDA % |
Coccinia indica Extrakt | 990,0 mg | 68,7 g | - |
Vitamin D3 | 5 µg | 0,3 mg | 100 % |
Brennwert | 10,1 kJ 2,4 kcal | 701,3 kJ 169,0 kcal | - - |
BE | <0,1 | 3,4 | - |
Protein pflanzlich | 0,0 g | 0,0 g | - |
Kohlenhydrate | 0,5 g | 34,3 g | - |
Fett | <0,1 g | <0,1 g | - |
Balaststoffe | 0,2 g | 15,6 g | - |
Hinweis:
Coccinia D® Kapseln sollten unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden und eignen sich nicht als alleinige Nahrungsquelle.
Nettofüllmenge:
60 Kapseln à 0,48 g = 28,8 g
Hersteller:
AAPO-SPA natürliche Heilmittel GmbH
Anton-Schwetter-Gasse 7
A-8820 Neumarkt