FREE RETURNS. STANDARD SHIPPING ORDERS $99+
Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
EAN | 9120034540028, 9120034540097 |
Produktdetails | 9120034540028, 9120034540097 |
Rezeptpflicht | Nein |
pro Tagesverzehrs-empfehlung |
% NRV* | pro Tagesverzehrs-empfehlung |
% NRV* | |
Calcium | 481 mg | 60 %* | 721 mg | 90 %* |
Natrium | 294 mg | 20 %** | 441 mg | 29 %** |
Magnesium | 182 mg | 49 %* | 273 mg | 73 %* |
Zink | 1,5 mg | 15 %* | 2,25 mg | 22,5 %* |
* % der empfohlenen Tagesdosis (Nährstoffbezugswert)
** D-A-CH-Referenzwerte
Nährwert-Tabelle:
| pro 100 g Tabletten | pro 6 Tabletten | pro 9 Tabletten |
Energie | 25,76 kJ/5,97 kcal | 0,83 kJ/0,20 kcal | 1,25 kJ/0,30 kcal |
Fett | 0,60 g | 0,02g | 0,03g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g |
Salz | 21,93 g | 0,73 g | 1,10 g |
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.